Qual a espessura de 1 8? Leer más: Qual a espessura de 1 8 em MM
Tabela de Conversão de Polegadas e Milímetros
CONVERSÃO DE POLEGADAS PARA MILIMETRO | ||
---|---|---|
POLEGADA X MILIMETRO | ||
3/32 = 2,38MM | 1.3/32 = 27,78MM | 2.3/16 = 55,56MM |
1/8 = 3,17MM | 1.1/8 = 28,57MM | 2.1/4 = 57,15MM |
5/32 = 3,96MM | 1.5/32 = 29,37MM | 2.5/16 = 58,74MM |
Leer más
Chapa Grossa
ESPESSURA | ESPESSURA | |
---|---|---|
5/16 | 7.94 | 2.1/2 |
11/32 | 8.73 | 2.5/8 |
3/8 | 9.53 | 2.3/4 |
7/16 | 11,11 | 2.7/8 |
Chapa 1/4" Lisa Preta (6,35 mm)
Quantas polegadas tem um tubo de 32mm
Diâmetros de Tubo de PVC Marrom (Polegadas x MM)
Tabela de Diâmetros de Tubo PVC Marrom – Polegadas x Milímetros (mm) | ||
---|---|---|
15 | 1/2 | 1,5 |
20 | 3/4 | 1,7 |
25 | 1 | 2,1 |
32 | 1 1/4 | 2,4 |
Tabela de Milímetros em Centímetros
Milímetros | Centímetros |
---|---|
7mm | 0.70cm |
8mm | 0.80cm |
9mm | 0.90cm |
10mm | 1.00cm |
6:14Clipe sugerido · 26 segundosAprendendo a converter 1/8″ para milímetro (Duas maneiras) – YouTubeChapa Grossa
Espessura | Peso Teórico kg/m² | |
---|---|---|
pol. | mm | |
5/8" | 16,00 | 125,44 |
3/4" | 19,00 | 149,50 |
7/8" | 22,40 | 175,84 |
(Metric to Imperial)
.1/16 in. | 0.16 cm | 0.5 cm |
---|---|---|
.3/16 in. | 0.48 cm | 1.5 cm |
.1/4 in. | 0.64 cm | 2 cm |
.5/16 in. | 0.79 cm | 2.5 cm |
.3/8 in. | 0.95 cm | 3 cm |
O que é chapa 1 8
Chapa 1/8" Lisa Preta (3,0 mm) | Chapa Lisa de Aço | Preto.
Espessura: 1,20mm.
More videos on YouTube
POLEGADA X MILIMETRO | POLEGADA X MILIMETRO | POLEGADA X MILIMETRO |
---|---|---|
3/4 = 19,05MM | 1.3/4 = 44,45MM | 4 = 101,60MM |
25/32 = 19,84MM | 1.25/32 = 45,24MM | 4.1/4 = 107,95MM |
13/16 = 20,64MM | 1.13/16 = 46,04MM | 4.1/2 = 114,30MM |
27/32 = 21,43MM | 1.27/32 = 46,83MM | 4.3/4 = 120,65MM |
Leer más
Ferro Construção Gerdau 3/4”, 20 mm.Tabela de Milímetros em Centímetros
Milímetros | Centímetros |
---|---|
5mm | 0.50cm |
6mm | 0.60cm |
7mm | 0.70cm |
8mm | 0.80cm |
(Metric to Imperial)
.1/16 in. | 0.16 cm | 0.5 cm |
---|---|---|
.1/8 in. | 0.32 cm | 1 cm |
.3/16 in. | 0.48 cm | 1.5 cm |
.1/4 in. | 0.64 cm | 2 cm |
.5/16 in. | 0.79 cm | 2.5 cm |
Quando a polegada estiver em frações:
3/8 Pol: 3 é o numerador / 8 o denominador. 3/8” equivale a 9,525 mm.
More videos on YouTube
POLEGADA X MILIMETRO | POLEGADA X MILIMETRO | POLEGADA X MILIMETRO |
---|---|---|
3/4 = 19,05MM | 1.3/4 = 44,45MM | 4 = 101,60MM |
25/32 = 19,84MM | 1.25/32 = 45,24MM | 4.1/4 = 107,95MM |
13/16 = 20,64MM | 1.13/16 = 46,04MM | 4.1/2 = 114,30MM |
27/32 = 21,43MM | 1.27/32 = 46,83MM | 4.3/4 = 120,65MM |
9,525 mm
Quando a polegada estiver em frações:
3/8 Pol: 3 é o numerador / 8 o denominador. 3/8” equivale a 9,525 mm.Chapa 1/8" Lisa Preta (3,0 mm)O metalon chapa 18, mais especificamente, é um tipo de tubo de aço comum com costura, que pode ser encontrado nos formatos quadrado ou retangular. Geralmente, a durabilidade do metalon pode chegar a até dez anos.
Espessura: 1,20mm.Sua bitola mede 20 mm (o que equivale a 1/2" em polegadas).O Ferro 6,3mm (1/4") CA 50 2,940kg 12m NBR7480 ArcelorMittal é uma barra de aço da ArcelorMittal, com nervuras que proporcionam melhor aderência ao aço ao concreto. O Vergalhão CA50 é soldável em todas as bitolas, e feito de material mais resistente a impactos e deformações, evitando rachaduras em tetos e paredes.O Ferro de Construção Gerdau GG50 de 5 mm oferece segurança, qualidade, resistência e durabilidade para sua obra. Para garantir maior aderência ao concreto, a superfície do Vergalhão Gerdau GG50 é nervurada, sua produção segue normas rígidas para que você tenha em sua obra o melhor Ferro de Construção.
(Metric to Imperial)
.1/16 in. | 0.16 cm | 0.5 cm |
---|---|---|
.1/8 in. | 0.32 cm | 1 cm |
.3/16 in. | 0.48 cm | 1.5 cm |
.1/4 in. | 0.64 cm | 2 cm |
.5/16 in. | 0.79 cm | 2.5 cm |
Tabela de Milímetros em Centímetros
Milímetros | Centímetros |
---|---|
5mm | 0.50cm |
6mm | 0.60cm |
7mm | 0.70cm |
8mm | 0.80cm |